Usage Statistics for BBS Bennekom

Summary Period: February 2010
Generated 07-Mar-2010 04:01 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 7133
Total Files 5201
Total Pages 1717
Total Visits 209
Total kB Files 3188520
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 271
Total Unique URLs 2943
Total Unique Referrers 998
Total Unique User Agents 175
. Avg Max
Hits per Hour 297 1426
Hits per Day 7133 7133
Files per Day 5201 5201
Pages per Day 1717 1717
Visits per Day 209 209
kB Files per Day 3188520 3188520
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5201
Code 206 - Partial Content 1050
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 182
Code 404 - Not Found 682
Code 405 - Method Not Allowed 6
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 5

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 7133 100.00% 5201 100.00% 1717 100.00% 209 100.00% 271 100.00% 3188520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 28 28 0.39% 21 21 0.40% 25 25 1.46% 66 66 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 113 113 1.58% 77 77 1.48% 53 53 3.09% 18855 18855 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 87 87 1.22% 60 60 1.15% 44 44 2.56% 53675 53675 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 73 73 1.02% 51 51 0.98% 40 40 2.33% 24660 24660 0.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 160 160 2.24% 129 129 2.48% 76 76 4.43% 11390 11390 0.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 521 521 7.30% 459 459 8.83% 183 183 10.66% 67900 67900 2.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 519 519 7.28% 383 383 7.36% 181 181 10.54% 100762 100762 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 363 363 5.09% 232 232 4.46% 131 131 7.63% 104933 104933 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1426 1426 19.99% 697 697 13.40% 158 158 9.20% 370464 370464 11.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1106 1106 15.51% 794 794 15.27% 118 118 6.87% 1512681 1512681 47.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 803 803 11.26% 668 668 12.84% 161 161 9.38% 400192 400192 12.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 321 321 4.50% 206 206 3.96% 70 70 4.08% 162357 162357 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 193 193 2.71% 135 135 2.60% 73 73 4.25% 21419 21419 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 673 673 9.44% 603 603 11.59% 197 197 11.47% 102769 102769 3.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 613 613 8.59% 576 576 11.07% 144 144 8.39% 218679 218679 6.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 134 134 1.88% 110 110 2.11% 63 63 3.67% 17721 17721 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2943 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 264 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% *
2 118 1.65% 68333 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/kato/catalogi/2007/kato_hobbytrain_main_2007.pdf
3 110 1.54% 32292 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/arnold/catalogi/2008/arnold_neuheiten_2008.pdf
4 100 1.40% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
5 82 1.15% 9736 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/kibri/catalogs/2009/kibri_hauptkatalog_2009.pdf
6 57 0.80% 15838 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/faller/catalogi/2008/neuheiten_2008.pdf
7 56 0.79% 142 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
8 51 0.71% 13647 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/brawa_n/catalogi/2007/Neuheiten_2007_UK.pdf
9 39 0.55% 147933 4.64% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/arnold/catalogi/2008/Arnold_Katalog_2008.pdf
10 33 0.46% 157 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modelspoor.html
11 31 0.43% 75159 2.36% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2007/pdf/Trix_NH2007.pdf
12 28 0.39% 12995 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2007/pdf/TRIX_HerbstNH_07.pdf
13 27 0.38% 8463 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2008/Trix_Sommerneuheiten_2008.pdf
14 23 0.32% 29100 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/athearn/n/pdf/N_4-6-6-4_Challenger_Booklet.pdf
15 21 0.29% 668 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /minitrix.html
16 21 0.29% 154 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modelspoor-de.html
17 21 0.29% 260 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /roco_h0.html
18 18 0.25% 377 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fleischmann_piccolo.html
19 17 0.24% 498 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arnold.html
20 17 0.24% 3939 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/brawa_n/catalogi/Flyer_Om21.pdf
21 17 0.24% 4217 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2006/pdf/Trix_HerbstNH_06.pdf
22 17 0.24% 2335 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /news.html
23 16 0.22% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /duitsland.BMP
24 16 0.22% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /engeland.BMP
25 16 0.22% 5002 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco/catalogi/2008/roco_fruhjahr_2008.pdf
26 16 0.22% 118549 3.72% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco/catalogi/Roco Nederlands Catalogus 1989 Jubileumsuitgave 150 Jaar NS (89150).pdf
27 16 0.22% 40367 1.27% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco/catalogi/Roco Nederlands Materieel 2005.pdf
28 15 0.21% 42115 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/fleischmann/H0/pdf/Draaischijf6052_FLM.pdf
29 14 0.20% 12356 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco-n/pdf/roco_23287_handleiding.pdf
30 13 0.18% 6640 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/pdf/minitrix_12204.pdf

Top 10 of 2943 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0.04% 693489 21.75% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/marklin/pdf/Marklin Digitaal.pdf
2 4 0.06% 362194 11.36% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/arnold/doc/arnold-databladen-1990-V3.exe
3 39 0.55% 147933 4.64% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/arnold/catalogi/2008/Arnold_Katalog_2008.pdf
4 16 0.22% 118549 3.72% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco/catalogi/Roco Nederlands Catalogus 1989 Jubileumsuitgave 150 Jaar NS (89150).pdf
5 11 0.15% 84185 2.64% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2007/pdf/trix_2007_News_UK.pdf
6 10 0.14% 83640 2.62% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2008/Trix_neuheiten_2008.pdf
7 31 0.43% 75159 2.36% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/minitrix/catalogi/2007/pdf/Trix_NH2007.pdf
8 118 1.65% 68333 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/kato/catalogi/2007/kato_hobbytrain_main_2007.pdf
9 15 0.21% 42115 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/fleischmann/H0/pdf/Draaischijf6052_FLM.pdf
10 16 0.22% 40367 1.27% 0 0.00% 0 0.00% /manuals/roco/catalogi/Roco Nederlands Materieel 2005.pdf

Top 10 of 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 56 0.79% 28 13.46% /
2 21 0.29% 14 6.73% /minitrix.html
3 33 0.46% 14 6.73% /modelspoor.html
4 21 0.29% 12 5.77% /modelspoor-de.html
5 21 0.29% 12 5.77% /roco_h0.html
6 17 0.24% 9 4.33% /news.html
7 264 3.70% 6 2.88% *
8 18 0.25% 5 2.40% /fleischmann_piccolo.html
9 17 0.24% 4 1.92% /arnold.html
10 6 0.08% 3 1.44% /manuals/arnold/catalogi/1967-1968/main_1967_1968.html

Top 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 56 0.79% 23 11.39% /
2 17 0.24% 10 4.95% /news.html
3 21 0.29% 7 3.47% /modelspoor-de.html
4 264 3.70% 6 2.97% *
5 21 0.29% 6 2.97% /minitrix.html
6 33 0.46% 5 2.48% /modelspoor.html
7 21 0.29% 4 1.98% /roco_h0.html
8 17 0.24% 3 1.49% /arnold.html
9 18 0.25% 3 1.49% /fleischmann_piccolo.html
10 2 0.03% 2 0.99% /007.html

Top 30 of 271 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2747 38.51% 2304 44.30% 2421825 75.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% host107-108-dynamic.239-95-r.retail.telecomitalia.it
2 848 11.89% 832 16.00% 206922 6.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% host66-140-dynamic.24-79-r.retail.telecomitalia.it
3 264 3.70% 264 5.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.87% localhost
4 260 3.65% 235 4.52% 84303 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.44% spijker.xs4all.nl
5 253 3.55% 252 4.85% 5282 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% cm-84.211.218.47.getinternet.no
6 237 3.32% 217 4.17% 12209 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 84-105-170-233.cable.quicknet.nl
7 235 3.29% 183 3.52% 35360 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 84-106-198-20.cable.quicknet.nl
8 234 3.28% 234 4.50% 359 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% spider04.yandex.ru
9 129 1.81% 126 2.42% 56894 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.39% b3091087.crawl.yahoo.net
10 114 1.60% 109 2.10% 8266 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 253-236.2-85.cust.bluewin.ch
11 78 1.09% 76 1.46% 4914 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 196.30.31.182
12 57 0.80% 56 1.08% 4870 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% net84-253-130-051.mclink.it
13 56 0.79% 56 1.08% 2405 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% ip-81-210-153-111.unitymediagroup.de
14 48 0.67% 34 0.65% 6083 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% cp1052192-a.roose1.nb.home.nl
15 42 0.59% 39 0.75% 1850 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% alyon-756-1-5-222.w90-42.abo.wanadoo.fr
16 41 0.57% 38 0.73% 5116 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% d594e142.dsl.concepts.nl
17 36 0.50% 34 0.65% 2669 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% p3ee285f0.dip0.t-ipconnect.de
18 34 0.48% 33 0.63% 601 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 151.82.154.38
19 34 0.48% 29 0.56% 1766 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 84.126.243.50.dyn.user.ono.com
20 31 0.43% 30 0.58% 5852 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 93-125-195-106.dsl.alice.nl
21 29 0.41% 27 0.52% 3314 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% p5b01bee7.dip.t-dialin.net
22 27 0.38% 12 0.23% 3045 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 213.37.231.185.dyn.user.ono.com
23 24 0.34% 20 0.38% 4876 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% ipd50a4c88.speed.planet.nl
24 24 0.34% 24 0.46% 12953 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p4fed5c7b.dip.t-dialin.net
25 23 0.32% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% bowdi.lunarpages.com
26 21 0.29% 15 0.29% 669 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% cpc2-papw5-2-0-cust829.know.cable.virginmedia.com
27 21 0.29% 20 0.38% 982 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% host116-190-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
28 21 0.29% 18 0.35% 430 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% ip503ce4d7.speed.planet.nl
29 21 0.29% 15 0.29% 1566 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% kredyt.kredyt-express.pl
30 21 0.29% 19 0.37% 1254 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% p54b97be6.dip.t-dialin.net

Top 10 of 271 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2747 38.51% 2304 44.30% 2421825 75.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% host107-108-dynamic.239-95-r.retail.telecomitalia.it
2 848 11.89% 832 16.00% 206922 6.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.96% host66-140-dynamic.24-79-r.retail.telecomitalia.it
3 260 3.65% 235 4.52% 84303 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.44% spijker.xs4all.nl
4 129 1.81% 126 2.42% 56894 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.39% b3091087.crawl.yahoo.net
5 235 3.29% 183 3.52% 35360 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.48% 84-106-198-20.cable.quicknet.nl
6 9 0.13% 9 0.17% 19128 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5ed03d57.cable.ziggo.nl
7 19 0.27% 19 0.37% 18461 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% www-cache.rz.ruhr-uni-bochum.de
8 1 0.01% 1 0.02% 15238 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-204-197.search.msn.com
9 2 0.03% 1 0.02% 15156 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% f054218206.adsl.alicedsl.de
10 4 0.06% 4 0.08% 14794 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% p4fd24ace.dip.t-dialin.net

Top 30 of 998 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2038 28.57% - (Direct Request)
2 248 3.48% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1967-1968/main_1967_1968.html
3 242 3.39% www.vdweerdt.nl/manuals/minitrix/catalogi/87-88/minitrix_87_88.html
4 168 2.36% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1968-1969/main_1968_1969.html
5 120 1.68% www.vdweerdt.nl/modelspoor.html
6 105 1.47% www.vdweerdt.nl/manuals/fleischmann/catalogi/2001/neuheiten_2001.html
7 101 1.42% www.vdweerdt.nl/manuals/fleischmann/catalogi/1971/piccolo_1971.html
8 81 1.14% www.vdweerdt.nl/manuals/kibri/catalogs/2009/kibri_hauptkatalog_2009.pdf
9 72 1.01% www.vdweerdt.nl/manuals/kato/catalogi/2007/kato_hobbytrain_main_2007.pdf
10 66 0.93% scalaenne.wordpress.com/
11 66 0.93% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1999/neuheiten.html
12 60 0.84% www.vdweerdt.nl/
13 60 0.84% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1966-1967/main_1966_1967.html
14 56 0.79% www.vdweerdt.nl/manuals/minitrix/catalogi/bloeitijd bundesbaan/bloeitijd_bundesbaan_NL.html
15 52 0.73% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1963-1964/main_1963_1964.html
16 50 0.70% www.vdweerdt.nl/manuals/brawa_n/catalogi/2007/Neuheiten_2007_UK.pdf
17 44 0.62% www.vdweerdt.nl/manuals/faller/catalogi/2008/neuheiten_2008.pdf
18 44 0.62% www.vdweerdt.nl/manuals/fleischmann/catalogi/piccolo-1970/main_1970.html
19 43 0.60% modelbaan.vandeweerdt.eu/aanwinsten.html
20 40 0.56% www.vdweerdt.nl/minitrix.html
21 37 0.52% www.vdweerdt.nl/arnold.html
22 36 0.50% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/2008/Arnold_Katalog_2008.pdf
23 34 0.48% www.vdweerdt.nl/manuals/fleischmann/doc/6802.html
24 33 0.46% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/0166_brochure.html
25 32 0.45% www.vdweerdt.nl/manuals/arnold/catalogi/1964-1965/main_1964_1965.html
26 32 0.45% www.vdweerdt.nl/manuals/minitrix/catalogi/75-76/minitrix_75_76.html
27 32 0.45% www.vdweerdt.nl/manuals/noch/catalogi/2007/neuheiten/neuheiten.html
28 31 0.43% www.vdweerdt.nl/modelspoor-de.html
29 29 0.41% www.vdweerdt.nl/manuals/minitrix/catalogi/2007/pdf/Trix_NH2007.pdf
30 29 0.41% www.vdweerdt.nl/roco_h0.html

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 20.00% arnold br 221 digital
2 1 20.00% fleischmann 9395
3 1 20.00% m%c4%b1n%c4%b1tr%c4%b1x
4 1 20.00% minitrix 2914
5 1 20.00% mınıtrıx

Top 15 of 175 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1595 22.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
2 1152 16.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042523 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.10
3 869 12.18% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; it) Presto/2.2.15 Version/10.10
4 282 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 271 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 264 3.70% Apache/2.2.8 (Ubuntu) PHP/5.2.4-2ubuntu5.10 with Suhosin-Patch (internal dummy connection)
7 253 3.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; nb-no) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
8 245 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 234 3.28% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 143 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 114 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
12 102 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2)
13 81 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 75 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; af-za) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.2
15 60 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; it-it) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21

Usage by Location for February 2010

Top 28 of 28 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 3779 52.98% 3316 63.76% 2653417 83.22% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 1124 15.76% 972 18.69% 219211 6.88% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
3 495 6.94% 440 8.46% 140872 4.42% 0 0.00% 0 0.00% Network
4 400 5.61% 270 5.19% 52611 1.65% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
5 269 3.77% 268 5.15% 713 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
6 253 3.55% 252 4.85% 5282 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Norway
7 234 3.28% 234 4.50% 359 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 164 2.30% 150 2.88% 60891 1.91% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 118 1.65% 113 2.17% 11604 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
10 78 1.09% 76 1.46% 4914 0.15% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
11 71 1.00% 47 0.90% 1947 0.06% 0 0.00% 0 0.00% France
12 37 0.52% 29 0.56% 1618 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Poland
13 27 0.38% 27 0.52% 28337 0.89% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
14 13 0.18% 9 0.17% 3494 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Canada
15 10 0.14% 5 0.10% 312 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
16 9 0.13% 6 0.12% 196 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
17 9 0.13% 8 0.15% 1627 0.05% 0 0.00% 0 0.00% United States
18 8 0.11% 5 0.10% 226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
19 7 0.10% 7 0.13% 321 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Croatia (Hrvatska)
20 7 0.10% 4 0.08% 450 0.01% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
21 5 0.07% 2 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
22 3 0.04% 2 0.04% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
23 3 0.04% 2 0.04% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
24 3 0.04% 1 0.02% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
25 3 0.04% 2 0.04% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
26 2 0.03% 2 0.04% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
27 1 0.01% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
28 1 0.01% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01